वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
प्रमाणन: | ISO,CE |
मॉडल संख्या: | सी शहतीर |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | As discussion |
पैकेजिंग विवरण: | निवेदन है |
प्रसव के समय: | 25-50 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50Sets |
प्रकार: | स्टील फ्रेम और शहतीर मशीन | वोल्टेज: | 380V / 50 हर्ट्ज 3Phase (ग्राहक के अनुरोध के रूप में) |
---|---|---|---|
वजन: | 4.2 टन | शर्त: | नया |
टाइल का प्रकार: | स्टील, जस्ती प्लेट | गारंटी: | एक साल |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | वीडियो तकनीकी सहायता | ||
हाई लाइट: | आईएसओ सी शहतीर रोल बनाने की मशीन,7.5 किलोवाट सी शहतीर रोल बनाने की मशीन,सी चैनल रोल बनाने की मशीन |
सी शहतीर रोल बनाने की मशीन
सी शहतीर आयाम तालिका
सी पर्लिन | |||||
नमूना | अनुभाग आकार (मिमी) | छेद दूरी | |||
एच | बी | सी | टी | मिमी | |
सी80 | 80 | 40 | 15 | 2.0-3.0 | 40 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | एडजस्टेबल |
सी120 | १२० | 50 | 20 | 2.0-3.0 | एडजस्टेबल |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | एडजस्टेबल |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | एडजस्टेबल |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | एडजस्टेबल |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | एडजस्टेबल |
सी२२० | २२० | 70 | 20 | 2.0-3.0 | एडजस्टेबल |
C250 | २५० | 70 | 20 | 2.0-3.0 | एडजस्टेबल |
सी300 | 300 | 80 | 20 | 2.0-3.0 | एडजस्टेबल |
ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार विभिन्न आकार उपलब्ध हैं
तकनीकी पैमाने:
नहीं। | मद | पैरामीटर | |
1 | सामग्री | प्रकार | जीआई, पीपीजीआई |
चौड़ाई | 190-420mm | ||
मोटाई | 0.5-3 मिमी | ||
उपज तनाव | 350-550 एमपीए | ||
2 | उत्पाद | कवर की चौड़ाई | 80-300 मिमी |
लहर की ऊंचाई | 80-300 मिमी | ||
पिच की चौड़ाई | 40-80 मिमी | ||
3 | डेकोलियर | प्रकार | कॉइल कार के साथ स्वचालित |
उपयुक्त कुंडल ओडी / आईडी | 1200/250-508 मिमी | ||
अधिकतम कुंडल चौड़ाई | 1000 मिमी | ||
अधिकतम क्षमता | 5टी | ||
4 | समतल भागों | बेलन | व्यास: 90 मिमी |
शमन के साथ नं .45 स्टील | |||
स्टैंड बनाना | 15 | ||
5 | पंचिंग पार्ट्स | प्रकार | हाइड्रोलिक छिद्रण |
मॉडल सामग्री | जीसीआर12 | ||
6 | मुख्य मशीन | बेलन | 90 मिमी |
GCr15 क्रोम प्लेटेड | |||
मुख्य मशीन संरचना | गाइड कॉलम या वॉलबोर्ड | ||
7 | पावर आवश्यकता | मुखयमोटर | 7.5kw |
हाइड्रोलिक पंप | 4kw |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988