वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Gracias |
| प्रमाणन: | CE,ISO |
| मॉडल संख्या: | रोलिंग शटर दरवाजा |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | As discussion |
| पैकेजिंग विवरण: | महासागर शिपिंग के लिए फिट |
| प्रसव के समय: | 20-40 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50Sets |
| वोल्टेज: | 380V 50 हर्ट्ज 3phases | शर्त: | नया |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | रोलर शटर डोर रोल बनाने की मशीन | टाइल का प्रकार: | स्टील, रंगीन शीशा लगाना स्टील |
| गारंटी: | 12 महीने | नियंत्रण प्रणाली: | ताइवान डेल्टा, पीएलसी |
| हाई लाइट: | 8 मीटर / मिनट रोलिंग शटर विनिर्माण मशीन,6 टी रोलिंग शटर विनिर्माण मशीन,ब्लू स्टैंडिंग सीम पैनल मशीन |
||
सऊदी अरब शैली रोलिंग शटर दरवाजा रोल बनाने की मशीन, सामान्य से कम शोर के साथ
रोलिंग शटर दरवाजा मशीन। डेकोइलर सहित पूर्ण दरवाजा रोल बनाने की मशीन,
मुख्य बनाने की मशीन, नियंत्रण बॉक्स और रन आउट टेबल।
विशेषताएं:
मुख्य बनाने की मशीन
| कच्चा माल | |
| प्रसंस्करण सामग्री | कलर स्टील कॉइल, जस्ती कॉइल, एल्युमिनाइज्ड जिंक कॉइल या आपके अनुकूलित के रूप में |
| प्रसंस्करण मोटाई (मिमी) | 0.3-1.0 मिमी या आपके अनुकूलित के रूप में |
| रोलर्स की सामग्री | उच्च ग्रेड 45 # स्टील, सीएनसी खराद द्वारा संसाधित, सख्त और तड़के, पॉलिशिंग, हार्ड क्रोम मढ़वाया 0.05-0.07 मिमी |
| शाफ्ट की सामग्री | 45# स्टील |
| शाफ्ट का व्यास | 70 मिमी या आपके अनुकूलित के रूप में |
| बनाने की गति | 8-12 मीटर / मिनट या आपके अनुकूलित के रूप में |
| फ्रेम के नीचे | 350 एच-बीम |
| साइडवॉल | 16 मिमी |
| कनेक्ट बार | 25 मिमी, जस्ता चढ़ाया हुआ |
| चरण बनाना | 22 या आपके अनुकूलित के रूप में |
| नियंत्रण प्रणाली | डेल्टा पीएलसी और इन्वर्टर |
| उपयुक्त शक्ति | 380V, 50 हर्ट्ज, 3 चरण या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
| चलाने का तरीका | चेन और स्प्रोकेट, चेन का आकार 1 इंच |
| मुखयमोटर | 3-5.5kw |
| हाइड्रोलिक पंप स्टेशन | 3-5.5kw |
| काटना मॉडल | हाइड्रोलिक प्रोफाइल काटना |
| मशीन का आयाम | 7.5m-11m×1.5mm×1.2m |
| मशीन का वजन | 3.5 टन -6 टन |
![]()

![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988