वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Gracias |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय: | 20-40 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
| वोल्टेज: | 380V 50 हर्ट्ज 3phases | शर्त: | नया |
|---|---|---|---|
| वजन: | 5T | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी |
| गारंटी: | 1 साल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | ऑनलाइन समर्थन |
| हाई लाइट: | 5T शीट मेटल रोल बनाने की मशीन,20m / मिनट शीट मेटल रोल बनाने की मशीन,हाइड्रोलिक कोल्ड फॉर्मेड स्टील मशीन |
||
20 मीटर / मिनट शीट मेटल रोल बनाने की मशीन शेल्फ पैलेट
| विन्यास |
मैनुअल डिकॉयलर 1 सेट,रोल बनाने की मशीन 1set, हाइड्रोलिक कटिंग सिस्टम, पीएलसी कंट्रोल सिस्टम, रन आउट टेबल 1सेट, स्पेयर पार्ट्स |
||||||
| सामग्री | खिला चौड़ाई | निवेदन है | |||||
| प्रभावी चौड़ाई | निवेदन है | ||||||
| कच्चा सामग्री | पीपीजीआई/जीआई | ||||||
| टीहिचकी | निवेदन है | ||||||
| मैनुअल डिकॉयलर | आंतरिक व्यास: 450-550 मिमी | बैंड द्वारा विस्तृत करें | |||||
| बाहरी व्यास: 1500 मिमी | |||||||
| अधिकतम कुंडल चौड़ाई:1250 मिमी | |||||||
| क्षमता: 5T | |||||||
| डेकोइलर आयाम: 201 * 0.8 * 1.1 एम | |||||||
| डकोइलर वजन:152KGS | |||||||
| मात्रा: 1सेट | |||||||
| मुख्य बनाने की मशीन | चरण बनाना | 16 कदम | |||||
| शाफ्ट परिधि | 50मिमी | ||||||
| मशीन स्टैंड | मध्य प्लेट वेल्डेड | ||||||
| मशीन फ्रेम | एच स्टील वेल्डेड | ||||||
| रोलर सामग्री | 45# | ||||||
| शाफ्ट सामग्री | सीआर12 | ||||||
| काम की गति | 15-20मी/मिनट | ||||||
| ट्रांसपोर्ट | द्वारा गियर | ||||||
| मुख्य मशीन की शक्ति | 3kw | ||||||
| वोल्टेज | 380V-50HZ-3P (आवश्यकतानुसार) | ||||||
| मशीन आयाम | 4.5x 1.4x 1.5 | ||||||
| मशीन वजन | लगभग 4.5T | ||||||
| मशीन का रंग | पीला और नीला (आवश्यकतानुसार) | ||||||
| हाइड्रोलिक प्रणाली | काटने का प्रकार | हाइड्रोलिक | |||||
| काटने की गति | मूविंग कटिंग | ||||||
| सहिष्णुता काटना | ± 1 मिमी | ||||||
| काटने वाला | सीआर12 | ||||||
| कटर मात्रा | 1 सेट | ||||||
| काम का दबाव | 15-20MPA | ||||||
| हाइड्रोलिक तेल | 46# | ||||||
| हाइड्रोलिक तेल वजन | 50-100KGS | ||||||
| हाइड्रोलिक पावर | 3kw | ||||||
| कतरन लंबाई | जैसी ज़रूरत | ||||||
| कोई विकृत या बर्बाद नहीं।उच्च स्तरीय सुरक्षा कारक। | |||||||
| नियंत्रण उपकरण | नियंत्रण | पीएलसी द्वारा | |||||
| पीएलसी भाषा | अंग्रेजी और चीनी (या आवश्यकतानुसार) | ||||||
| ब्रांड | डेल्टा | ||||||
| पीएलसी स्क्रीन | टच स्क्रीन या टेक्स्ट स्क्रीन | ||||||
| समारोह | स्वचालित लंबाई और मात्रा माप, | ||||||
| रन आउट टेबल | आयाम | 3*1.3*0.45m | |||||
| वजन | 45KGS | ||||||
| स्पेयर पार्ट्स | फ्यूज | 2 टुकड़े | |||||
| रिले | 2 टुकड़े | ||||||
| यात्रा स्विच | 2 टुकड़े | ||||||
| उपकरण | 1 सेट | ||||||
.
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988