वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | क्यू-1, क्यू-2, क्यू-3, क्यू-4 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 10-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, नजर में 10% एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000sets |
वोल्टेज: | 220V | नियंत्रण मोड: | यांत्रिक |
---|---|---|---|
तापमान की रेंज: | कमरे का तापमान -300 | उत्पाद का उपयोग: | बेकिंग केक की सतह के लिए |
टाइप: | ओवन | विक्रय - पश्चात सेवा: | 1 वर्ष के लिए पूर्ण मशीन वारंटी |
हाई लाइट: | मून केक स्टीम ओवन पिज्जा,उच्च तापमान बुद्धिमान गैस पिज्जा ओवन,उच्च तापीय दक्षता गैस पिज्जा ओवन |
क्लासिक प्रकार गैस ओवन
विशेषता:
1. डिजिटल तापमान नियंत्रक से लैस।एलपीजी या एलएनजी के लिए उपलब्ध है।
2. फायर पाइप उच्च ग्रेड सीमलेस स्टील ट्यूब से बना है।हल्की आग पकाना
उच्च तापीय क्षमता और ऊर्जा की बचत के साथ मोड।
3. बुद्धिमान गैस ओवन एक माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रण कक्ष से सुसज्जित है
व्यापक कार्यों के साथ,और विभिन्न कार्यों को सटीक रूप से समायोजित किया जा सकता है।
4. स्वचालित तापमान नियंत्रण प्रणाली, जो बेकिंग वातावरण को सर्वोत्तम स्थिति में बनाती है।
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | बिजली (किलोवाट) | आकार (मिमी) | आंतरिक आकार (मिमी) | वोल्टेज | एनडब्ल्यू (केजी) |
वाईसीक्यू-1डी | 1 डेक 1 ट्रे | 0.1 | 1020*600*545 | 630*460*160 | 220 वी | 55 |
YCQ-2-2D | 2 डेक 2 ट्रे | 0.2 | 1020*600*1030 | 630*460*160 | 220 वी | 110 |
YCQ-3-3D | 3 डेक 3 ट्रे | 0.3 | 1020*600*1435 | 630*460*160 | 220 वी | 160 |
YCQ-2D | 1 डेक 2 ट्रे | 0.1 | 1280*860*675 | 870*630*225 | 220 वी | 105 |
YCQ-2-4D | 2 डेक 4 ट्रे | 0.2 | 1280*860*1500 | 870*630*225 | 220 वी | 180 |
YCQ-2-6D | 2 डेक 6 ट्रे | 0.2 | 1715*860*1500 | 1305*630*225 | 220 वी | 250 |
YCQ-3D | 1 डेक 3 ट्रे | 0.1 | 1715*860*675 | 1305*630*225 | 220 वी | 120 |
YCQ-3-6D | 3 डेक 6 ट्रे | 0.3 | 1280*860*1730 | 870*630*225 | 220 वी | 260 |
YCQ-3-9D | 3 डेक 9 ट्रे | 0.3 | 1715*860*1730 | 1305*630*225 | 220 वी | 310 |
YCQ-3-12D | 3 डेक 12 ट्रे | 0.3 | 1715*1060*1730 | 1305*850*225 | 220 वी | 440 |
YCQ-3-18D | 3 डेक 18 ट्रे | 0.4 | 1715*1480*1755 | 1305*1250*225 | 220 वी | 660 |
YCQ-4-16D | 4 डेक 16 ट्रे | 0.4 | 1715*1060*2230 | 1305*850*225 | 220 वी | 660 |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988