वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | डी-1, डी-2, डी-3, डी-4 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 10-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, नजर में 10% एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000sets |
वोल्टेज: | 380 वी | नियंत्रण मोड: | यांत्रिक |
---|---|---|---|
तापमान की रेंज: | कमरे का तापमान -300 | उत्पाद उपयोग: | बेकिंग केक की सतह के लिए |
टाइप: | तंदूर | विक्रय - पश्चात सेवा: | 1 वर्ष के लिए पूर्ण मशीन वारंटी |
रंग: | ब्लैक टाइटेनियम | ||
हाई लाइट: | ब्लैक टाइटेनियम इलेक्ट्रिक ओवन,कमर्शियल बेकिंग टाइटेनियम इलेक्ट्रिक ओवन,380V टाइटेनियम इलेक्ट्रिक ओवन |
ब्लैक टाइटेनियम टाइप माइक्रो-कंप्यूटर इलेक्ट्रिक ओवन
विशेषता:
गर्मी, हीटिंग वर्दी
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | बिजली (किलोवाट) | आकार (मिमी) | आंतरिक आकार (मिमी) | वोल्टेज | एनडब्ल्यू (केजी) |
YCD-2D1 | 1 डेक 2 ट्रे | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380 वी | 75 |
वाईसीडी-2-4D1 | 2 डेक 4 ट्रे | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380 वी | 135 |
YCD-2-6D1 | 2 डेक 6 ट्रे | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380 वी | 210 |
YCD-3D1 | 1 डेक 3 ट्रे | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380 वी | 100 |
वाईसीडी-3-6D1 | 3 डेक 6 ट्रे | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380 वी | 170 |
वाईसीडी-3-9D1 | 3 डेक 9 ट्रे | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380 वी | 230 |
वाईसीडी-3-12D1 | 3 डेक 12 ट्रे | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380 वी | 355 |
वाईसीडी-3-18D1 | 3 डेक 18 ट्रे | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380 वी | 450 |
वाईसीडी-4-16D1 | 4 डेक 16 ट्रे | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380 वी | 400 |
ऑल ब्लैक सीरीज़ इलेक्ट्रिक ओवन
विशेषता:
और बेहतर संक्षारण प्रतिरोध।
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | बिजली (किलोवाट) | आकार (मिमी) | आंतरिक आकार (मिमी) | वोल्टेज | एनडब्ल्यू (केजी) |
YCD-2D2 | 1 डेक 2 ट्रे | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380 वी | 75 |
वाईसीडी-2-4D2 | 2 डेक 4 ट्रे | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380 वी | 135 |
YCD-2-6D2 | 2 डेक 6 ट्रे | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380 वी | 210 |
YCD-3D2 | 1 डेक 3 ट्रे | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380 वी | 100 |
वाईसीडी-3-6D2 | 3 डेक 6 ट्रे | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380 वी | 170 |
वाईसीडी-3-9D2 | 3 डेक 9 ट्रे | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380 वी | 230 |
वाईसीडी-3-12D2 | 3 डेक 12 ट्रे | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380 वी | 355 |
वाईसीडी-3-18D2 | 3 डेक 18 ट्रे | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380 वी | 450 |
वाईसीडी-4-16D2 | 4 डेक 16 ट्रे | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380 वी | 400 |
ब्लैक ग्लास डोर सीरीज़ इलेक्ट्रिक ओवन
विशेषता:
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | बिजली (किलोवाट) | आकार (मिमी) | आंतरिक आकार (मिमी) | वोल्टेज | एनडब्ल्यू (केजी) |
YCD-2D3 | 1 डेक 2 ट्रे | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380 वी | 75 |
वाईसीडी-2-4D3 | 2 डेक 4 ट्रे | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380 वी | 135 |
वाईसीडी-2-6D3 | 2 डेक 6 ट्रे | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380 वी | 210 |
YCD-3D3 | 1 डेक 3 ट्रे | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380 वी | 100 |
वाईसीडी-3-6D3 | 3 डेक 6 ट्रे | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380 वी | 170 |
वाईसीडी-3-9D3 | 3 डेक 9 ट्रे | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380 वी | 230 |
वाईसीडी-3-12D3 | 3 डेक 12 ट्रे | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380 वी | 355 |
वाईसीडी-3-18D3 | 3 डेक 18 ट्रे | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380 वी | 450 |
वाईसीडी-4-16D3 | 4 डेक 16 ट्रे | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380 वी | 400 |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988