वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | डी1, डी2, डी3, डी12, डी24 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 10-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, नजर में 10% एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000sets |
वोल्टेज: | 220V/380V | नियंत्रण मोड: | यांत्रिक |
---|---|---|---|
तापमान की रेंज: | कमरे का तापमान -300 | उत्पाद का उपयोग: | बेकिंग केक की सतह के लिए |
टाइप: | ओवन | विक्रय - पश्चात सेवा: | 1 वर्ष के लिए पूर्ण मशीन वारंटी |
हाई लाइट: | कॉम्बिनेशन बेकिंग ओवन प्रूफ़र,बिस्किट पिज़्ज़ा ब्रेड ओवन प्रूफ़र,मैकेनिकल ब्रेड ओवन प्रूफ़र |
संयोजन बेकिंग ओवन और प्रूफ़
विशेषता:
1.लचीला संयोजन चुनने के लिए एक ट्रे या दो ट्रे प्रति परत।
2.बेकिंग ओवन और प्रूफ वन-पीस डिज़ाइन व्यावहारिक है और जगह बचाता है।
3.प्रत्येक परत के लिए अलग तापमान नियंत्रण, पाक दक्षता में सुधार।
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | बिजली (किलोवाट) | आकार (मिमी) | आंतरिक आकार (मिमी) | वोल्टेज |
YCD-105D | 1 डेक 1ट्रे+5 डेक प्रूफ़ | 4.8 | 895*580*1225 | 625*410*160 | 220 वी |
YCD-205D | 2 डेक 2 ट्रे + 5 डेक प्रूफ़ | 8 | 895*580*1565 | 625*410*160 | 220 वी |
YCD-305D | 3 डेक 2 ट्रे + 5 डेक प्रूफ़ | 11.2 | 895*580*1945 | 625*410*160 | 220 वी |
YCD-1210D | 1 डेक 2 ट्रे + 10 डेक प्रूफ़ | 8.2 | 1250*820*1435 | 870*630*225 | 380 वी |
YCD-2410D | 2 डेक 4 ट्रे + 10 डेक प्रूफ़ | 14.8 | 1250*820*1840 | 870*630*225 | 380 वी |
YCD-2410H | 2 डेक 4 ट्रे + 10 डेक प्रूफ़ | 14.8 | 1330*880*1840 | 870*630*225 | 380 वी |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988