वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | सी-101, सी-102, सी-103 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 10-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, नजर में 10% एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000sets |
वोल्टेज: | 220V/380V | नियंत्रण मोड: | यांत्रिक |
---|---|---|---|
तापमान की रेंज: | कमरे का तापमान -300 | उत्पाद का उपयोग: | बेकिंग केक की सतह के लिए |
टाइप: | ओवन | विक्रय - पश्चात सेवा: | 1 वर्ष के लिए पूर्ण मशीन वारंटी |
हाई लाइट: | वाणिज्यिक बेकिंग इलेक्ट्रिक ओवन,380 वी इलेक्ट्रिक गैस ओवन |
लक्ज़रीयस टाइप गैस ओवन
विशेषता:
1.डिजिटल तापमान नियंत्रक, उन्नत पल्स प्रकार इग्निशन सिस्टम से लैस
2.पसंद के लिए काले और सफेद दो रंग।
3.1mm थिकेन स्टेनलेस स्टील#201. सुविधाजनक स्तरीकृत डिटैचेबल कंस्ट्रक्शन।
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | बिजली (किलोवाट) | आकार (मिमी) | वोल्टेज |
आरएमसी-102M | 1 डेक 2 ट्रे | 0.1 | 1340*990*680 | 220 वी |
आरएमसी-103M | 1 डेक 3 ट्रे | 0.1 | 1750*990*680 | 220 वी |
आरएमसी-104M | 1 डेक 4 ट्रे | 0.1 | 1750*1210*680 | 220 वी |
आरएमसी-105M | 1 डेक 5 ट्रे | 0.2 | 1750*1410*680 | 220 वी |
आरएमसी-204M | 2 डेक 4 ट्रे | 0.2 | 1340*990*1600 | 220 वी |
आरएमसी-206M | 2 डेक 6 ट्रे | 0.2 | 1750*990*680 | 220 वी |
आरएमसी-208M | 2 डेक 8 ट्रे | 0.2 | 1750*1210*680 | 220 वी |
आरएमसी-210M | 2 डेक 10 ट्रे | 0.4 | 1750*1410*680 | 220 वी |
आरएमसी-306M | 3 डेक 6 ट्रे | 0.3 | 1340*990*1850 | 220 वी |
आरएमसी-309M | 3 डेक 9 ट्रे | 0.3 | 1750*990*1850 | 220 वी |
आरएमसी-312M | 3 डेक 12 ट्रे | 0.3 | 1750*1210*1850 | 220 वी |
आरएमसी-315M | 3 डेक 15 ट्रे | 0.6 | 1750*1410*1850 | 220 वी |
लक्ज़रीयस टाइप इलेक्ट्रिक ओवन
विशेषता:
1.स्टेनलेस स्टील हीटिंग वायर को अपनाएं, जल्दी और समान रूप से गर्म करें।
2.पसंद के लिए काले और सफेद दो रंग।
3.1mm थिकेन स्टेनलेस स्टील#201. सुविधाजनक स्तरीकृत डिटैचेबल कंस्ट्रक्शन।
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | बिजली (किलोवाट) | आकार (मिमी) | वोल्टेज |
आरएमसी-102D | 1 डेक 2 ट्रे | 6 | 1310*980*650 | 380 वी |
आरएमसी-103D | 1 डेक 3 ट्रे | 7.5 | 1720*980*650 | 380 वी |
आरएमसी-104D | 1 डेक 4 ट्रे | 9.5 | 1720*1200*650 | 380 वी |
आरएमसी-105D | 1 डेक 5 ट्रे | 12 | 1720*1400*650 | 380 वी |
आरएमसी-204D | 2 डेक 4 ट्रे | 12 | 1310*980*1600 | 380 वी |
आरएमसी-206D | 2 डेक 6 ट्रे | 15 | 1720*980*1600 | 380 वी |
आरएमसी-208D | 2 डेक 8 ट्रे | 19 | 1720*1200*1600 | 380 वी |
आरएमसी-210D | 2 डेक 10 ट्रे | 24 | 1720*1400*1600 | 380 वी |
आरएमसी-306D | 3 डेक 6 ट्रे | 18 | 1310*980*1820 | 380 वी |
आरएमसी-309D | 3 डेक 9 ट्रे | 22.5 | 1720*980*1820 | 380 वी |
आरएमसी-312D | 3 डेक 12 ट्रे | 28.5 | 1720*1200*1820 | 380 वी |
आरएमसी-315D | 3 डेक 15 ट्रे | 36 | 1720*1400*1820 | 380 वी |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988