वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | ओ-1, ओ-2, ओ-3 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 10-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, नजर में 10% एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000sets |
वोल्टेज: | 220V/380V | नियंत्रण मोड: | यांत्रिक |
---|---|---|---|
तापमान की रेंज: | कमरे का तापमान -300 | उत्पाद का उपयोग: | बेकिंग केक की सतह के लिए |
टाइप: | ओवन | विक्रय - पश्चात सेवा: | 1 वर्ष के लिए पूर्ण मशीन वारंटी |
बड़ा आकार: | एस/एस4301.5मिमी | हीटिंग पाइप: | एस/एस321 |
हाई लाइट: | कोरियाई यूरोपीय बेकिंग उपकरण,वाणिज्यिक ब्रेड बेकिंग ओवन,380V ब्रेड बेकिंग ओवन |
यूरोप शैली बेकरी ओवन
विशेषता:
1.उच्च परिभाषा पारदर्शी बड़े आकार की खिड़की, गर्मी इन्सुलेशन और
तापमान लॉकिंग, बेकिंग स्थिति साफ़ करें।
2.स्वाद का सटीक नियंत्रण आपके बेकिंग को और अधिक पेशेवर बनाता है।
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | बिजली (किलोवाट) | ओवन का आकार (मिमी) | आंतरिक आकार (मिमी) | वोल्टेज | प्रकार |
आरएमओ-12 | 1 डेक 2 ट्रे | 5.6 | 1300*1140*1200 | 840*750*235 | 380 वी | बिजली |
आरएमओ-24 | 2 डेक 4 ट्रे | 11.2 | 1300*1140*1560 | 840*750*235 | 380 वी | बिजली |
आरएमओ-36 | 3 डेक 6 ट्रे | 16.8 | 1300*1140*1920 | 840*750*235 | 380 वी | बिजली |
आरएमओ-48 | 4 डेक 8 ट्रे | 22.4 | 1300*1140*2060 | 840*750*235 | 380 वी | बिजली |
आरएमओ-13 | 1 डेक 3 ट्रे | 8 | 1690*1140*1200 | 1240*750*235 | 380 वी | बिजली |
आरएमओ-26 | 2 डेक 6 ट्रे | 16 | 1690*1140*1560 | 1240*750*235 | 380 वी | बिजली |
आरएमओ-39 | 3 डेक 9 ट्रे | 24 | 1690*1140*1920 | 1240*750*235 | 380 वी | बिजली |
आरएमओ-214 | 4 डेक 16 ट्रे | 32 | 1690*1140*2060 | 1240*750*235 | 380 वी | बिजली |
कोरियाई शैली बेकरी ओवन
विशेषता:
1.माइक्रो-कंप्यूटर पैनल पीसीबी नियंत्रण अधिक सटीक तापमान नियंत्रण प्रदान करता है
2.टाइमर से लैस है और आरक्षण समय को स्वचालित रूप से चालू करने के लिए सेट कर सकता है।
3.समान ताप प्राप्त करने के लिए Adpot आयताकार ताप तार की व्यवस्था।
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | प्रकार | आकार (मिमी) | वोल्टेज | बिजली (किलोवाट) |
केडीओ-2003 | 2 डेक 6 ट्रे | बिजली | 1278*1054*1820 | 380V 3P+1N | 4.2KW/प्रति डेक |
केडीओ-3003 | 3 डेक 9 ट्रे | बिजली | 1653*1054*1820 | 380V 3P+1N | 6KW/प्रति डेक |
केडीओ-4003 | 3 डेक 12 ट्रे | बिजली | 1653*1254*1820 | 380V 3P+1N | 7.5KW/प्रति डेक |
केडीओ-4004 | 4 डेक 16 ट्रे | बिजली | 1653*1254*2125 | 380V 3P+1N | 7.5KW/प्रति डेक |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988