वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | YCD-105D YEG-श्रृंखला |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 15-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, 10% एल / सी नजर में |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 400 सेट |
वोल्टेज: | 220 वी / 380 वी | नियंत्रण मोड: | डिजिटल पैनल |
---|---|---|---|
तापमान: | कमरे का तापमान -300 | उत्पाद उपयोग: | बेकिंग के लिए |
प्रकार: | तंदूर | विक्रय - पश्चात सेवा: | 1 वर्ष के लिए पूर्ण मशीन वारंटी |
हाई लाइट: | Baking Oven Bread Machines with Proofer,2In1 Deck Bread Baking Oven,Baking Deck Bread Oven 380v |
Combination Baking Oven &Proofer
Feature:
Parameter:
MODEL | SPECIFICATION | POWER(KW) | VOLTAGE | DIMENSION L.W.H(mm) | INNER SIZE |
YCD-105D | 1deck1tray+5deck proofer |
4.8KW | 220V | 895*580*1255mm | 625*410*160mm |
YCD-205D | 2deck2tray+5deck proofer |
8KW | 220V | 895*580*1565mm | 625*410*160mm |
YCD-305D | 3deck3tray+5deck proofer |
11.2KW | 220V | 895*580*1945mm | 625*410*160mm |
YCD-1210D | 1deck2tray+10deck proofer |
8.2KW | 380V | 1250*820*1435mm | 870*630*225mm |
YCD-2410D | 2deck4tray+10deck proofer |
14.8KW | 380V | 1250*820*1840mm | 870*630*225mm |
YCD-2410H | 2deck4tray+10deck proofer |
14.8KW | 380V | 1330*880*1840mm | 870*630*225mm |
Electric And Gas 2 In 1 Deck Oven
Feature:
Parameter:
MODEL | SPECIFICATION | POWER(KW) | VOLTAGE | DIMENSION L.W.H(mm) | INNER SIZE |
YEG-2D | 1 DECK 2 Tray | 6.6KW | 220/380 50Hz | 1330*860*720mm | 860*630*200mm |
YEG-3D | 1 DECK 3 Tray | 10.0KW | 380v 50Hz | 1765*860*720mm | 1295*630*200mm |
YEG-2-4D | 2 DECK 4 Tray | 13.2KW | 380v 50Hz | 1330*860*1355mm | 860*630*200mm |
YEG-3-6D | 3 DECK 6 Tray | 19.8KW | 380v 50Hz | 1330*860*1890mm | 860*630*200mm |
YEG-3-9D | 3 DECK 9 Tray | 30.0KW | 380v 50Hz | 1765*860*1890mm | 1295*630*200mm |
YEG-3-12D | 3 DECK12 Tray | 30.0KW | 380v 50Hz | 1765*1060*1890mm | 1295*830*200mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988