वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | आरएमसी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 15-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, 10% एल / सी नजर में |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 800 सेट |
वोल्टेज: | 220 वी / 380 वी | नियंत्रण मोड: | डिजिटल पैनल |
---|---|---|---|
तापमान: | कमरे का तापमान -300 | उत्पाद उपयोग: | बेकिंग के लिए |
type: | oven | विक्रय - पश्चात सेवा: | 1 वर्ष के लिए पूर्ण मशीन वारंटी |
हाई लाइट: | लचीला आरएमसी इलेक्ट्रिक ब्रेड बेकिंग ओवन,380 वी इलेक्ट्रिक ब्रेड बेकिंग ओवन,इलेक्ट्रिक बेकिंग ओवन 1340 * 990 * 680 मिमी |
शानदार प्रकार इलेक्ट्रिक ओवन 380V
विशेषता:
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | बिजली (किलोवाट) | वोल्टेज | आयाम एलडब्ल्यूएच (मिमी) |
आरएमसी-102D | 1 डेक 2 ट्रे | 6 किलोवाट | 380 वी | 1310*980*650mm |
आरएमसी-103D | 1 डेक 3 ट्रे | 7.5 किलोवाट | 380 वी | 1720*980*650mm |
आरएमसी-104D | 1 डेक 4 ट्रे | 9.5 किलोवाट | 380 वी | 1720*1200*650mm |
आरएमसी-105D | 1 डेक 5 ट्रे | 12 किलोवाट | 380 वी | 1720 * 1400 * 650 मिमी |
आरएमसी-204D | 2 डेक 4 ट्रे | 12 किलोवाट | 380 वी | 1310 * 980 * 1600 मिमी |
आरएमसी-206D | 2 डेक 6 ट्रे | 15 किलोवाट | 380 वी | 1720*980*1600मिमी |
आरएमसी-208D | 2 डेक 8 ट्रे | 19 किलोवाट | 380 वी | 1720 * 1200 * 1600 मिमी |
आरएमसी-210D | 2 डेक 10 ट्रे | 24KW | 380 वी | 1720 * 1400 * 1600 मिमी |
आरएमसी-306D | 3 डेक 6 ट्रे | 18 किलोवाट | 380 वी | 1310*980*1820mm |
आरएमसी-309D | 3 डेक 9 ट्रे | 22.5 किलोवाट | 380 वी | 1720*980*1820मिमी |
आरएमसी-312D | 3 डेक 12 ट्रे | 28.5 किलोवाट | 380 वी | 1720*1200*1820मिमी |
आरएमसी-315D | 3 डेक 15 ट्रे | 36 किलोवाट | 380 वी | 1720 * 1400 * 1820 मिमी |
शानदार प्रकार गैस ओवन 220V
विशेषता:
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | बिजली (किलोवाट) | वोल्टेज | आयाम एलडब्ल्यूएच (मिमी) |
आरएमसी-102M | 1 डेक 2 ट्रे | 0.1 किलोवाट | 220 वी | 1340*990*680mm |
आरएमसी-103M | 1 डेक 3 ट्रे | 0.1 किलोवाट | 220 वी | 1750 * 990 * 680 मिमी |
आरएमसी-104M | 1 डेक 4 ट्रे | 0.1 किलोवाट | 220 वी | 1750 * 1210 * 680 मिमी |
आरएमसी-105M | 1 डेक 5 ट्रे | 0.2 किलोवाट | 220 वी | 1750 * 1410 * 680 मिमी |
आरएमसी-204M | 2 डेक 4 ट्रे | 0.2 किलोवाट | 220 वी | 1340 * 990 * 1600 मिमी |
आरएमसी-206M | 2 डेक 6 ट्रे | 0.2 किलोवाट | 220 वी | 1750 * 990 * 680 मिमी |
आरएमसी-208M | 2 डेक 8 ट्रे | 0.2 किलोवाट | 220 वी | 1750 * 1210 * 680 मिमी |
आरएमसी-210M | 2 डेक 10 ट्रे | 0.4 किलोवाट | 220 वी | 1750 * 1410 * 680 मिमी |
आरएमसी-306M | 3 डेक 6 ट्रे | 0.3 किलोवाट | 220 वी | 1340*990*1850mm |
आरएमसी-309M | 3 डेक 9 ट्रे | 0.3 किलोवाट | 220 वी | 1750 * 990 * 1850 मिमी |
आरएमसी-312M | 3 डेक 12 ट्रे | 0.3 किलोवाट | 220 वी | 1750 * 1210 * 1850 मिमी |
आरएमसी-315M | 3 डेक 15 ट्रे | 0.6 किलोवाट | 220 वी | 1750 * 1410 * 1850 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988