वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | वाईसीपी/जीएफईपी/आरएमएस |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 15-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, 10% एल / सी नजर में |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 सेट |
वोल्टेज: | 220 वी / 380 वी | तापमान: | कमरे का तापमान -300 |
---|---|---|---|
उत्पाद उपयोग: | बेकिंग के लिए | प्रकार: | तंदूर |
विक्रय - पश्चात सेवा: | 1 वर्ष के लिए पूर्ण मशीन वारंटी | ||
हाई लाइट: | 220v कन्वेयर पिज्जा ओवन,कन्वेयर पिज्जा सुरंग ओवन,कन्वेयर पिज्जा सुरंग ओवन 380v |
ब्लैक टाइप पिज्जा ओवन
पैरामीटर:
नमूना | विनिर्देश | वोल्टेज | बिजली (किलोवाट) | आयाम एलडब्ल्यूएच (मिमी) | आंतरिक आकार (मिमी) | एनडब्ल्यू (केजी) |
YCP-1 | 1层 डेक | 220 वी | 4.2 किलोवाट | 900 * 750 * 460 मिमी | 610*610*130mm | 75 किग्रा |
YCP-2 | 2层 डेक | 220 वी | 8.4 किलोवाट | 900 * 750 * 820 मिमी | 610*610*130mm | 100 किलो |
कन्वेयर पिज्जा ओवन
पैरामीटर:
नमूना | प्रकार | वोल्टेज | बिजली (किलोवाट) | आयाम एलडब्ल्यूएच (मिमी) | पिज्जा का आकार |
GFEP-12 | इलेक्ट्रिक | 220 वी 50 हर्ट्ज | 6.7 किलोवाट | 1100*620*370mm | 12〃 |
जीएफईपी-18 | इलेक्ट्रिक | 380 वी 50 हर्ट्ज | 10.3 किलोवाट | 1570 * 800 * 380 मिमी | 18〃) |
GFEP-32 | इलेक्ट्रिक | 380 वी 50 हर्ट्ज | 25.5 किलोवाट | 2020*1080*450मिमी | 32〃 |
GFEP-12 | गैस | 220 वी 50 हर्ट्ज | 0.1 किलोवाट | 1120*610*560mm | 12〃) |
जीएफईपी-18 | गैस | 220 वी 50 हर्ट्ज | 0.1 किलोवाट | 1570 * 800 * 380 मिमी | 18〃 |
GFEP-32 | गैस | 220 वी 50 हर्ट्ज | 0.1 किलोवाट | 2020*1080*450मिमी | 32〃) |
सुरंग ओवन
विशेषता:
पैरामीटर:
नमूना | प्रकार | विनिर्देश | वोल्टेज | बिजली (किलोवाट) | आकार (मिमी) | चैंबर आकार (मिमी) |
आरएमएस-2डी | बिजली | 2 ट्रे | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 13 किलोवाट / एम | 2050 * 1700 मिमी | 1400 * 220 मिमी |
आरएमएस-3डी | बिजली | 3 ट्रे | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 18 किलोवाट / एम | 2650 * 1700 मिमी | 2200 * 220 मिमी |
आरएमएस-4D | बिजली | 4 ट्रे | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 22 किलोवाट / एम | 3320 * 1700 मिमी | 2600 * 220 मिमी |
आरएमएस-2M | गैस | 2 ट्रे | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 0.3 किलोवाट / एम | 2150 * 1700 मिमी | 1400 * 220 मिमी |
आरएमएस-3M | गैस | 3 ट्रे | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 0.3 किलोवाट / एम | 2750 * 1700 मिमी | 2000 * 220 मिमी |
आरएमएस-4M | गैस | 4 ट्रे | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 0.4 किलोवाट / एम | 3420 * 1700 मिमी | 2600 * 220 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988