वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | एमके / जीक्यू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1500 सेट |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | वोल्टेज: | 220 वी / 110 वी |
---|---|---|---|
नियंत्रण मोड: | एलसीडी चित्रपट | उत्पाद का उपयोग: | आइस क्यूब बनाने के लिए |
प्रकार: | आइस क्यूब मशीन | ||
हाई लाइट: | एडजस्टेबल स्मार्ट माइक्रो कंप्यूटर आइस स्टोरेज टैंक,स्मार्ट माइक्रो कंप्यूटर आइस क्यूब मशीन,थिकेन फोम इंसुलेशन आइस स्टोरेज टैंक |
आइस क्यूब मशीन
विशेषता:
पैरामीटर:
नमूना | क्षमता | शक्ति | ठहराव | बर्फ ट्रे | शीतलक | आकार | पैक का आकार | जीडब्ल्यू (केजी) |
एमके/जीक्यू-30 | 30 किग्रा / 24 एच | 200 डब्ल्यू | 20 किलो | 4*8 | R134a | 51*51*80CM | 56*58*85CM | 35 किग्रा |
एमके/जीक्यू-40 | 40 किग्रा / 24 एच | 300 डब्ल्यू | 20 किलो | 5*8 | R134a | 51*51*80CM | 56*58*85CM | 45 किग्रा |
एमके/जीक्यू-60 | 60 किग्रा / 24 एच | 350 डब्ल्यू | 20 किलो | 5*12 | R134a | 51*51*80CM | 56*58*85CM | 50 किलो |
एमके/जीक्यू-80 | 80 किग्रा / 24 एच | 500 डब्ल्यू | 50 किलो | 6*12 | आर134ए/आर404ए | 66.5*60*81CM | 71*67*86CM | 60 किलो |
एमके/जीक्यू-100 | 100 किलो / 24 एच | 760 डब्ल्यू | 50 किलो | 6*18 | आर134ए/आर404ए | 66.5*60*81CM | 71*67*86CM | 65 किग्रा |
एमके/जीक्यू-120 | 120 किग्रा / 24 एच | 800 डब्ल्यू | 50 किलो | 7*18 | आर134ए/आर404ए | 66.5*60*81CM | 71*67*86CM | 70 किग्रा |
एमके/जीक्यू-150 | 150 किलो / 24 एच | 1000 वाट | 150 किलो | 12*13 | आर22/आर404ए | 56.5*82*156CM | 66*62*71CM 87*63*92CM |
110 किग्रा |
एमके/जीक्यू-200 | 200 किलो / 24 एच | 1200 डब्ल्यू | 150 किलो | 13*15 | आर22/आर404ए | 56.5*82*156CM | 66*62*71CM 87*63*92CM |
115 किग्रा |
एमके/जीक्यू-250 | 250 किग्रा / 24 एच | 1300 डब्ल्यू | 150 किलो | 13*18 | आर22/आर404ए | 56.5*82*156CM | 66*62*71CM 87*63*92CM |
120 किलो |
एमके/जीक्यू-300 | 300 किग्रा / 24 एच | 1500 डब्ल्यू | 200 किलो | 15*20 | आर22/आर404ए | 76.5*82*177CM | 84*70.5*82.5CM 84*89*110CM |
150 किलो |
एमके/जीक्यू-350 | 350 किग्रा / 24 एच | 1600 डब्ल्यू | 200 किलो | 17*20 | आर22/आर404ए | 76.5*82*177CM | 84*70.5*82.5CM 84*89*110CM |
160 किग्रा |
एमके/जीक्यू-400 | 400 किग्रा / 24 एच | 1800 डब्ल्यू | 200 किलो | 19*20 | आर22/आर404ए | 76.5*82*177CM | 84*70.5*82.5CM 84*89*110CM |
170 किग्रा |
एमके/जीक्यू-450 | 450 किग्रा / 24 एच | 2000 डब्ल्यू | 200 किलो | 20*22 | आर22/आर404ए | 76.5*82*177CM | 84*70.5*82.5CM 84*89*110CM |
180 किलो |
एमके/जीक्यू-500 | 500 किग्रा / 24 एच | 2400 डब्ल्यू | 200 किलो | 21*23 | आर22/आर404ए | 76.5*82*177CM | 84*70.5*82.5CM 84*89*110CM |
200 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988