वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | YH27-315T |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | कस्टम लकड़ी के मामले पैकिंग |
प्रसव के समय: | यह वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है |
भुगतान शर्तें: | चर्चा के रूप में |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | वोल्टेज: | 220 वी / 380 वी |
---|---|---|---|
नियंत्रण मोड: | नियंत्रण कैबिनेट बटन नियंत्रण | उत्पाद का उपयोग: | हाइड्रोलिक मोल्डिंग के लिए |
प्रकार: | हाइड्रॉलिक प्रेस | ||
हाई लाइट: | मल्टी बॉटम सिलेंडर डबल एक्टिंग स्ट्रेचर,स्टील डोर एम्बॉसिंग मशीन हाइड्रोलिक प्रेस,स्टेनलेस स्टील डोर एम्बॉसिंग मशीन |
मल्टी बॉटम सिलिंडर डबल एक्टिंग शीट ड्रॉइंग मशीन
YH27-315T डिंगल अभिनय स्ट्रेचर (डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक स्ट्रेचर)
विशेषता:
पैरामीटर:
विनिर्देश | इकाई | 63टी | 100टीए | 100 टीबी | 160टीए | 160टीबी | 200टीए | 250टीए | 250 टीबी | 315टीए |
क्षमता | के.एन. | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 |
दबाव | एमपीए | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
यात्रा | मिमी | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 |
अधिकतम खुली ऊंचाई | मिमी | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 900 |
तालिका का आकार | मिमी * मिमी | 520*520 | 640*550 | 700 * 620 | 700 * 700 | 800 * 800 | 800 * 800 | 800 * 800 | 1200*1000 | 800 * 800 |
गति कम करो | मिमी / एस | 54 | 80 | 54 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 60 |
गति दबाएं | मिमी / एस | 15-24 | 16-24 | 16-24 | 8-15 | 8-15 | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
अप स्पीड | मिमी / एस | 46 | 80 | 46 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 |
इंजन की शक्ति | किलोवाट | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
वज़न | किलोग्राम | 1400 | 1900 | 2400 | 2700 | 3500 | 4000 | 5300 | 6900 | 6200 |
मशीन की ऊंचाई | मिमी | 2300 | 2300 | 2700 | 3000 | 2800 | 2835 | 3200 | 3280 | 3500 |
विनिर्देश | इकाई | 315टीबी | 400टीए | 400 टीबी | 500टी | 630टी | 1000 टी | 1200 टी | 1600 टी | 2000 टी |
क्षमता | के.एन. | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
दबाव | एमपीए | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
यात्रा | मिमी | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 700 | 900 | 900 |
अधिकतम खुली ऊंचाई | मिमी | 1100 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1600 | 1600 |
तालिका का आकार | मिमी * मिमी | 1260*1160 | 1000*1000 | 1400*1250 | 1400*1400 | 1600*1200 | 2000*1500 | 2100*1600 | 2000*1600 | 2000*2000 |
गति कम करो | मिमी / एस | 60 | 130 | 130 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
गति दबाएं | मिमी / एस | 6-12 | 8-12.5 | 8-12.5 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
अप स्पीड | मिमी / एस | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 |
इंजन की शक्ति | किलोवाट | 15 | 18.5 | 18.5 | 15*2 | 18.5*2 | 30*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 |
वज़न | किलोग्राम | 11000 | 9200 | 12500 | 18000 | 23000 | 39000 | 41000 | 68000 | 75000 |
मशीन की ऊंचाई | मिमी | 4200 | 3800 | 4200 | 4350 | 4550 | 6000 | 5500 | 6400 | 7000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988