वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | YH-हिमाचल प्रदेश |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 25-30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | जमा के रूप में TT50%, शिपिंग से पहले शेष राशि का भुगतान किया जाना चाहिए |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100-150 सेट |
वोल्टेज: | 220V/50N(60) हर्ट्ज | गारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता |
उपयोग: | पैकिंग के लिए उपयोग करना | सामग्री: | एसएस304 |
उत्पाद का प्रकार: | क्षैतिज पैकिंग मशीन | शक्ति: | 2.6/2.8 किलोवाट |
मशीन का आयाम: | 3770*720*1450mm | मशीन वजन: | 450-600 किग्रा |
मूल: | चीन | ||
हाई लाइट: | वाईएच-एचपी श्रृंखला क्षैतिज पैकिंग मशीन,फोटोइलेक्ट्रिक क्षैतिज पैकिंग मशीन,2.8 किलोवाट क्षैतिज पैकिंग मशीन |
YH-HP श्रृंखला क्षैतिज पैकिंग मशीन
अनुप्रयोग:
1. लागू पैकिंग सामग्री: बिस्कुट, रोटी, चंद्रमा केक, कैंडी, दवा, हार्डवेयर, मांस,
सब्जी या बॉक्स / ट्रे आदि द्वारा लोड किया गया।
विशेषता:
1.मशीन के दौरान स्वचालित बैग की लंबाई का पता लगाना और सेटिंग करना दौड़ना।
2.बैग की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए डबल आवृत्ति कनवर्टर और पैकिंग गति।
3.उच्च सटीकता रखने के लिए अत्यधिक संवेदनशील फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइस।
4.प्रत्येक मुहर बनाने के लिए स्वतंत्र तापमान नियंत्रण
लचीली पैकिंग सामग्री की विविधता के लिए तंग सीलिंग और सूट।
पैरामीटर:
नमूना | WP-HP250B | WP-HP250D | WP-HP320B |
मैक्स।फिल्म की चौड़ाई | 250 मिमी | 250 मिमी | 320 मिमी |
बैग की लंबाई | 60-190 मिमी / 120-280 मी | 90-220 मिमी / 150-330 मी | 65-190 मिमी / 120-280 मी |
बैग की चौड़ाई | 50 ~ 110 मिमी | 50 ~ 110 मिमी | 50-160 मिमी |
अधिकतम उत्पाद ऊंचाई | 40 मिमी | 60 मिमी | 40 मिमी |
मैक्स।रोल फिल्म व्यास | 350 मिमी | 350 मिमी | 320 मिमी |
पैकिंग गति | 40 ~ 180 बैग / मिनट | 40 ~ 180 बैग / मिनट | 40 ~ 180 बैग / मिनट |
पावर आवश्यकता | 2.6KW/220V/50N(60)Hz | 2.6KW/220V/50N(60)Hz | 2.6KW/220V/50N(60)Hz |
मशीन का आकार | एल * डब्ल्यू * एच = 3770 * 720 * 1450 मिमी | एल * डब्ल्यू * एच = 3770 * 720 * 1450 मिमी | एल * डब्ल्यू * एच = 3770 * 720 * 1450 मिमी |
मशीन वजन | 450 किलो | 450 किलो | 460 किग्रा |
नमूना | WP-HP400D | WP-HP450D | WP-HP600D |
मैक्स।फिल्म की चौड़ाई | 400 मिमी | 450 मिमी | 600 मिमी |
बैग की लंबाई | 150-400 मी | 150-450 मी | 150-450 मी |
बैग की चौड़ाई | 30-190 मिमी | 50-210 मिमी | 50-280 मिमी |
अधिकतम उत्पाद ऊंचाई | 80 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी |
मैक्स।रोल फिल्म व्यास | 350 मिमी | 350 मिमी | 350 मिमी |
पैकिंग गति | 40-180 बैग / मिनट | 40-150 बैग / मिनट | 40-150 बैग / मिनट |
पावर आवश्यकता | 2.8KW/220V/50N(60)Hz | 2.8KW/220V/50N(60)Hz | 2.8KW/220V/50N(60)Hz |
मशीन का आकार | एल * डब्ल्यू * एच = 4020 * 800 * 450 मिमी | एल * डब्ल्यू * एच = 4020 * 800 * 1450 मिमी | एल * डब्ल्यू * एच = 4020 * 900 * 1450 मिमी |
मशीन वजन | 500 किलो | 580 किग्रा | 600 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988