वानजाउ YIHENG मशीनरी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Gracias |
मॉडल संख्या: | YH-SL |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | As discuss |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 25-30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | जमा के रूप में TT50%, शिपिंग से पहले शेष राशि का भुगतान किया जाना चाहिए |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 सेट |
Voltage: | 3KW/220V/50(60)Hz | गारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
Condition: | New | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता |
उपयोग: | कार्टन शेपिंग और सीलिंग मशीन | Material: | ss304 |
Product type: | Sealing Machine | Speed: | 250-450 bottles/min |
मूल: | चीन | Machine Weight: | 400KG |
हाई लाइट: | स्लीव लेबल 3KW मशीन,YH-SL सीरीज स्लीव लेबल मशीन,स्लीव लेबल मशीन 220V |
YH-SL श्रृंखला आस्तीन लेबल मशीन
फ़्रीचर:
1. एडजस्टेबल कटर हेड: अद्वितीय साइक्लोट्रॉन कट-ऑफ।
2. स्थिर लेबल संदेश के लिए डबल पोजिशनिंग सेंट्रल कॉलम।3.सिंक्रोनस बोतल वितरक: बोतलों को पहुंचाने में कोई स्लोशिंग नहीं। लेबल समूहन: उच्च लेबलिंग सटीकता।
4.लेबल नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक आई स्टैंड: फिल्म काटने की सटीकता को बढ़ाने के लिए अद्वितीय एम्पेनेज और इलेक्ट्रॉनिक आई संयोजन।
5. बोतल के प्रकार और आकार के लिए केंद्रीय कॉलम और बोतल वितरण स्क्रू और कटर हेड को बदलने की आवश्यकता है।
6. लेबलिंग मशीन में कन्वेयर बेल्ट का अनुभाग और इसकी ड्राइविंग शक्ति को लेबलिंग मशीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
7.टच स्क्रीन नियंत्रण कैबिनेट: अधिक कस्टम-फिट ऑपरेशन।
पैरामीटर:
नमूना | YH-SL250 | YH-SL350 | YH-SL400 | YH-SL450 |
कार्य स्थिति की मात्रा | 1 | 1 | 1 | 1 |
लागू बोतल व्यास रेंज | X50~X125mm | X50~X125mm | X50~X125mm | X50~X125mm |
बोतल की ऊंचाई | 100~-320मिमी | 100~-320मिमी | 100~-320मिमी | 100~-320मिमी |
लागू बोतल प्रकार | गोल, चौकोर, अनियमित | गोल, चौकोर, अनियमित | गोल, चौकोर, अनियमित | गोल, चौकोर, अनियमित |
लेबल मोटाई | 0.03~0.08मिमी | 0.03~0.08मिमी | 0.03~0.08मिमी | 0.03~0.08मिमी |
रफ़्तार | 250 बोतलें/मिनट | 350 बोतलें/मिनट | 400 बोतलें/मिनट | 450 बोतलें/मिनट |
लागू लेबल सामग्री | पीवीसी/पीईटी/ओपीएस | पीवीसी/पीईटी/ओपीएस | पीवीसी/पीईटी/ओपीएस | पीवीसी/पीईटी/ओपीएस |
लाबेललंबाई | 30~190मिमी(अधिकतम) | 30~190मिमी(अधिकतम) | 30~190मिमी(अधिकतम) | 30~190मिमी(अधिकतम) |
पावर आवश्यकता | 3KW/220V/50(60)Hz | 3KW/220V/50(60)Hz | 3KW/220V/50(60)Hz | 3KW/220V/50(60)Hz |
मशीन का आकार | एल*डब्ल्यू*एच=2100*1150"2000मिमी | एल*डब्ल्यू*एच=2100*1150"2000मिमी | एल*डब्ल्यू*एच=2100*1150"2000मिमी | एल*डब्ल्यू*एच=2100*1150"2000मिमी |
मशीन वजन | 400 किलो | 400 किलो | 400 किलो | 400 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613587874988